| AMC Name | Registration Number |
|---|---|
| 360 ONE MUTUAL FUND | MF/067/11/02 |
ABAKKUS MUTUAL FUND | MF/088/25/14 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE MUTUAL FUND | MF/020/94/8 |
| AXIS MUTUAL FUND | MF/061/09/02 |
| BAJAJ FINSERV MUTUAL FUND | MF/078/23/04 |
| BANDHAN MUTUAL FUND | MF/042/00/3 |
| BANK OF INDIA MUTUAL FUND | MF/056/08/01 |
| BARODA BNP PARIBAS MUTUAL FUND | MF/018/94/2 |
| CANARA ROBECO MUTUAL FUND | MF/004/93/4 |
| CAPITALMIND MUTUAL FUND | MF/084/25/10 |
| DSP MUTUAL FUND | MF/036/97/7 |
| EDELWEISS MUTUAL FUND | MF/057/08/02 |
| FRANKLIN TEMPLETON MUTUAL FUND | MF/026/96/8 |
| GROWW MUTUAL FUND | MF/068/11/03 |
HDFC MUTUAL FUND | MF/044/00/6 |
| HELIOS MUTUAL FUND | MF/079/23/05 |
| HSBC MUTUAL FUND | MF/046/02/5 |
| ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND | MF/003/93/6 |
| INVESCO MUTUAL FUND | MF/052/06/01 |
| ITI MUTUAL FUND | MF/073/18/01 |
JM FINANCIAL MUTUAL FUND | MF/015/94/8 |
| KOTAK MUTUAL FUND | MF/038/98/1 |
| LIC MUTUAL FUND | MF/012/94/5 |
| MAHINDRA MANULIFE MUTUAL FUND | MF/069/16/01 |
| MIRAE ASSET MUTUAL FUND | MF/055/07/03 |
| MOTILAL OSWAL MUTUAL FUND | MF/063/09/04 |
| NAVI MUTUAL FUND | MF/062/09/03 |
NIPPON INDIA MUTUAL FUND | MF/022/95/1 |
| OLD BRIDGE MUTUAL FUND | MF/081/23/07 |
| PGIM INDIA MUTUAL FUND | MF/065/10/02 |
| PPFAS MUTUAL FUND | MF/069/12/01 |
| QUANT MUTUAL FUND | MF/028/96/4 |
| QUANTUM MUTUAL FUND | MF/051/05/02 |
| SAMCO MUTUAL FUND | MF/077/21/03 |
| SBI MUTUAL FUND | MF/009/93/3 |
| SUNDARAM MUTUAL FUND | MF/034/97/2 |
| TATA MUTUAL FUND | MF/023/95/9 |
| TAURUS MUTUAL FUND | MF/002/93/ |
| THE WEALTH COMPANY MUTUAL FUND | MF/086/25/12 |
| TRUST MUTUAL FUND | MF/075/19/01 |
| UNION MUTUAL FUND | MF/066/11/01 |
| UTI MUTUAL FUND | MF/048/03/01 |
| WHITEOAK CAPITAL MUTUAL FUND | MF/074/18/02 |
ICICI Bank Limited is an AMFI Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor. AMFI Registration Number (ARN) 0020. The initial registration date for ARN-0020 is February 19, 2007 and the current validity of the ARN is February 18, 2027