CONGRATULATIONS!
Winners of Rs.10,000
Cashback*Offer
Debit Card
Cashback Winner
| Masked Card Account Number | Debit Card Number | Hour of transaction | Customer Name |
|---|
| 0054XXXX1842 | 4554XXXXXXXX1011 | 10-11 | RAJASEKAR.L |
| 0009XXXX4992 | 4216XXXXXXXX9420 | 11-12 | SREE TRAVELS |
| 0053XXXX4017 | 5331XXXXXXXX2626 | 12-13 | D PREMACHANDRA SAGAR |
| 1108XXXX3167 | 4283XXXXXXXX0422 | 13-14 | HIDAYATHUL HAQUE MOHAMMED JT1 |
| 0069XXXX1861 | 5331XXXXXXXX4914 | 14-15 | SANJAY REDDY B & MRS RAJITHA REDDY B |
| 0201XXXX8705 | 4704XXXXXXXX7279 | 15-16 | RAVINDAR REDDY PALLE,PADMA PALLE |
| 0008XXXX8598 | 4365XXXXXXXX0796 | 16-17 | HARI CHARAN ATMAKURI (JT) |
| 0251XXXX0885 | 4704XXXXXXXX4549 | 17-18 | SONIA V |
| 1352XXXX0030 | 4365XXXXXXXX0051 | 18-19 | ALOK JAIN |
| 0003XXXX3514 | 4554XXXXXXXX5923 | 19-20 | MUKESH KARSANBHAI,DOLLY MUKESH SHOBHANA |
| 0020XXXX1663 | 4554XXXXXXXX6606 | 20-21 | GANGADHAR DARBHA |
| 0001XXXX8703 | 5326XXXXXXXX0054 | 21-22 | MURALI R |
| Masked Card Account Number | Debit Card Number | Hour of transaction | Customer Name |
|---|
| 0018XXXX1907 | 5326XXXXXXXX5394 | 10-11 | SMITA R PANDIT,RAJEEV V PANDIT |
| 0542XXXX8646 | 4365XXXXXXXX0047 | 11-12 | FREDERIC IGNANCE ROGER VAUDAINE |
| 0460XXXX0066 | 4704XXXXXXXX9115 | 12-13 | MANINDRA MOHAN SINHA |
| 6285XXXX3069 | 4704XXXXXXXX3302 | 13-14 | NAVEEN KUMAR |
| 6027XXXX2302 | 4213XXXXXXXX8777 | 14-15 | E G MUTHURAJ,PRIYA MUTHURAJ |
| 0399XXXX7017 | 4554XXXXXXXX6436 | 15-16 | NYMPHIA KOUL |
| 0021XXXX5317 | 4693XXXXXXXX5937 | 16-17 | MOHIT KUMAR GARG |
| 0002XXXX0024 | 4554XXXXXXXX6738 | 17-18 | SRIDHAR SHIKARIPUR NADIG |
| 0039XXXX3053 | 4667XXXXXXXX1783 | 18-19 | RAVI RANJAN |
| 0057XXXX4327 | 4181XXXXXXXX1177 | 19-20 | ASHISH SAWANT,POMILA A SAWANT |
| 0001XXXX4180 | 4554XXXXXXXX4323 | 20-21 | M RAMANATHAN |
| 0056XXXX5336 | 4693XXXXXXXX0312 | 21-22 | SIVARANJANI R |
| Masked Card Account Number | Debit Card Number | Hour of transaction | Customer Name |
|---|
| 0209XXXX5135 | 4554XXXXXXXX0262 | 10-11 | VAIBHAV SHIRISH RANADIVE |
| 1008XXXX2783 | 4554XXXXXXXX0596 | 11-12 | NARAYANAN KRISHNARAO,SUNITA BAI H K |
| 6308XXXX4581 | 4554XXXXXXXX1574 | 12-13 | PAVAN REDDY BOBBILI |
| 0027XXXX8958 | 4693XXXXXXXX4761 | 13-14 | KAMALABEN DINESHBHAI PATEL JT1 |
| 0177XXXX0452 | 4554XXXXXXXX6756 | 14-15 | NAGARIMADUGU CHANDRA SEKHAR REDDY |
| 0472XXXX0380 | 4216XXXXXXXX3698 | 15-16 | BAHADUR ALI |
| 1654XXXX0165 | 4554XXXXXXXX1096 | 16-17 | SUNITA DEVI AHLUWALIA |
| 0065XXXX5454 | 5331XXXXXXXX1889 | 17-18 | PALASH MITRA |
| 0277XXXX2774 | 4554XXXXXXXX1416 | 18-19 | LIVYAT NAIR JT1 |
| 0034XXXX2106 | 4554XXXXXXXX3491 | 19-20 | DODDI SURYA RAO(JT) |
| 0180XXXX5476 | 4143XXXXXXXX0086 | 20-21 | ANEESH ANTONY |
| 0075XXXX5321 | 4704XXXXXXXX4357 | 21-22 | P VIKRAM REDDY |
| Masked Card Account Number | Debit Card Number | Hour of transaction | Customer Name |
|---|
| 6458XXXX1168 | 4213XXXXXXXX0187 | 10-11 | PANKAJ SOMNATH DABHADE |
| 6262XXXX0708 | 4213XXXXXXXX3252 | 11-12 | M MYTHILI |
| 0276XXXX0378 | 4216XXXXXXXX5475 | 12-13 | BABU TOURS AND TRAVELS |
| 0004XXXX9461 | 4554XXXXXXXX4519 | 13-14 | VADLAMUDI SAILAJA |
| 1044XXXX4065 | 4693XXXXXXXX9013 | 14-15 | ANSHUL GOEL |
| 0204XXXX6549 | 4704XXXXXXXX5239 | 15-16 | BIMAN BHALLA |
| 0047XXXX5584 | 4554XXXXXXXX8411 | 16-17 | SHIBANI SEN |
| 0089XXXX0046 | 4216XXXXXXXX0977 | 17-18 | GENIUS INSTITUTE OF INFORMATION TECH. |
| 0020XXXX1038 | 4693XXXXXXXX7526 | 18-19 | ANKITA JAIN |
| 0152XXXX0783 | 4693XXXXXXXX5549 | 19-20 | SUHAIL PASHA |
| 0471XXXX0388 | 4216XXXXXXXX6668 | 20-21 | KAMAL DEBBARMA |
| 0004XXXX6197 | 5331XXXXXXXX5344 | 21-22 | SANJAY SHRINIWAS GOEL,SWAGATA S GOEL |
| Masked Card Account Number | Debit Card Number | Hour of transaction | Customer Name |
|---|
| 0060XXXX2820 | 5326XXXXXXXX3479 | 10-11 | LAKSHMI DIVYA NARAHARA SETTI |
| 0029XXXX5079 | 4704XXXXXXXX2582 | 11-12 | RANAJIT GHOSH |
| 0552XXXX1579 | 4667XXXXXXXX5810 | 12-13 | RUCHI DUBEY |
| 0020XXXX6295 | 4554XXXXXXXX2240 | 13-14 | NARESH KUMAR BASAK |
| 0007XXXX8119 | 4554XXXXXXXX4367 | 14-15 | VINAY SHARMA |
| 6284XXXX3998 | 4667XXXXXXXX7020 | 15-16 | NAWAL KISHORE AMBASHT,PRITI AMBASHT |
| 0205XXXX2847 | 4693XXXXXXXX4396 | 16-17 | JASPALSINH VIKRAMSINH SARVAIYA |
| 6235XXXX4854 | 4704XXXXXXXX2050 | 17-18 | SUDHIR BABAJI KOLPATE,SNEHA S KOLPATE |
| 0746XXXX0735 | 4213XXXXXXXX2352 | 18-19 | NISSAM VAHAB JT1 |
| 6305XXXX4775 | 4693XXXXXXXX3763 | 19-20 | CHANDRA SEKHAR BABU VEPURI |
| 0503XXXX7822 | 4143XXXXXXXX0011 | 20-21 | BHARAT BHUSHAN |
| 0059XXXX3442 | 4181XXXXXXXX6209 | 21-22 | NISHA JAYESH VORA |
| Masked Card Account Number | Debit Card Number | Hour of transaction | Customer Name |
|---|
| 0885XXXX3464 | 4704XXXXXXXX1424 | 10-11 | NAJAR MOHAMMAD |
| 6316XXXX1113 | 4554XXXXXXXX0665 | 11-12 | APPALA JAGANNADHA MURALI YEDUVAKA K |
| 0009XXXX9052 | 4181XXXXXXXX9717 | 12-13 | M ELAVAZHAGAN |
| 0007XXXX7886 | 5331XXXXXXXX8935 | 13-14 | PRAVEER |
| 0311XXXX3055 | 5331XXXXXXXX2070 | 14-15 | DINESH BAHL |
| 1832XXXX0009 | 4216XXXXXXXX0648 | 15-16 | YUSUF AGATE |
| 0005XXXX0393 | 4216XXXXXXXX1759 | 16-17 | GANESH ENTERPRISES |
| 0040XXXX6000 | 4667XXXXXXXX3026 | 17-18 | RAHUL GUPTA |
| 0337XXXX9091 | 4693XXXXXXXX2398 | 18-19 | SUMEGHA RAMESH KATTI |
| 0001XXXX4497 | 4704XXXXXXXX2750 | 19-20 | VEDHAVALLI S S |
| 0226XXXX0859 | 4693XXXXXXXX3468 | 20-21 | YASHRAJ S PAWAR |
| 0020XXXX3113 | 5326XXXXXXXX4673 | 21-22 | SUSHANT LAXMINARAYAN DHOOT |
| Masked Card Account Number | Debit Card Number | Hour of transaction | Customer Name |
|---|
| 0001XXXX5174 | 4213XXXXXXXX8207 | 10-11 | RADHA SRINIVASAN,A SRINIVASAN |
| 0008XXXX9638 | 4704XXXXXXXX7663 | 11-12 | SRIKANTH KAMMULA |
| 0019XXXX0617 | 4554XXXXXXXX2914 | 12-13 | BELA HEMANSHU,HEMANSHU B,MANISH B DHRUVA |
| 0704XXXX5083 | 4554XXXXXXXX0072 | 13-14 | VIJAYA K PENMETSA/VENKATA S PENMETSA |
| 0549XXXX0524 | 4554XXXXXXXX0048 | 14-15 | SREEKUMAR GOPALA KRISHNAN NAIR |
| 6036XXXX3088 | 4213XXXXXXXX8975 | 15-16 | R MATHIYALAGAN |
| 6281XXXX0430 | 4216XXXXXXXX1343 | 16-17 | KAMLESHWAR NATH GUPTA |
| 6306XXXX1501 | 4213XXXXXXXX1229 | 17-18 | SANDEPUDI USHA SRI |
| 0031XXXX3853 | 4554XXXXXXXX2668 | 18-19 | SUMAN SHARMA |
| 0401XXXX2134 | 4143XXXXXXXX0204 | 19-20 | ABDUL RAZAK NADEEM |
| 0009XXXX3689 | 4181XXXXXXXX3845 | 20-21 | RUPREKHA JOCELYN |
| 0905XXXX2278 | 4693XXXXXXXX8383 | 21-22 | MD NAVED KHAN |
| Masked Card Account Number | Debit Card Number | Hour of transaction | Customer Name |
|---|
| 0371XXXX0393 | 4216XXXXXXXX6821 | 10-11 | OPTIONONE TRADE AND MERCANTILE PVT LTD |
| 1889XXXX0062 | 4216XXXXXXXX0988 | 11-12 | TRAVENTURE HOLIDAYS |
| 0039XXXX3660 | 4554XXXXXXXX1424 | 12-13 | ABHIJEET KRISHNAKUMAR VAIDYA |
| 0010XXXX1960 | 4365XXXXXXXX0529 | 13-14 | P M ABDUL HAMEED |
| 0986XXXX6697 | 4704XXXXXXXX8054 | 14-15 | AMOL SADASHIV BANKAR |
| 0199XXXX7810 | 4365XXXXXXXX0100 | 15-16 | MD ASHRAF ALI KHAN |
| 0005XXXX1108 | 4213XXXXXXXX2881 | 16-17 | VINITA KUMARI |
| 0046XXXX5129 | 4554XXXXXXXX4982 | 17-18 | ARUN KUMAR MISHRA/PRAMILA MISHRA |
| 0008XXXX0368 | 4554XXXXXXXX3501 | 18-19 | PHANI KUMAR VEERANKI |
| 0007XXXX8088 | 4554XXXXXXXX3672 | 19-20 | HARRID K S |
| 0031XXXX3815 | 4554XXXXXXXX8907 | 20-21 | C R D PRASAD & CH. PADMAJA |
| 0039XXXX2861 | 4554XXXXXXXX0572 | 21-22 | SHRIRANG PRABHAKAR MALKHEDE |
| Masked Card Account Number | Debit Card Number | Hour of transaction | Customer Name |
|---|
| 0004XXXX0497 | 4704XXXXXXXX0714 | 10-11 | PRASHANT CHANDRAKANT RANE |
| 6298XXXX0309 | 4216XXXXXXXX1739 | 11-12 | PUNEET KHANNA |
| 6254XXXX0362 | 5331XXXXXXXX2563 | 12-13 | ANIL KUMAR K R |
| 0297XXXX5230 | 5331XXXXXXXX4728 | 13-14 | HUMAIRA PEERAN ( JT. ) |
| 0046XXXX5283 | 4554XXXXXXXX2133 | 14-15 | RAHAT NOOR KHAN/TASNIM JEHAN BEGUM |
| 0021XXXX6790 | 4554XXXXXXXX2299 | 15-16 | ANAND SHARMA & MANJU SHARMA |
| 0601XXXX2025 | 4704XXXXXXXX8125 | 16-17 | RAGENDRA KUMAR MISHRA |
| 0029XXXX7034 | 4554XXXXXXXX1896 | 17-18 | ANIL KUMAR PURI(JT) |
| 0031XXXX6802 | 4365XXXXXXXX1811 | 18-19 | JOHN J AMMANNA |
| 0005XXXX5893 | 4693XXXXXXXX1577 | 19-20 | AMEEN YASEEN GULAM |
| 0337XXXX7611 | 4365XXXXXXXX0053 | 20-21 | AJIT CHALUKYA,SMITADEVI CHALUKYA |
| 0007XXXX4459 | 4554XXXXXXXX3303 | 21-22 | RAJARAM SWAMINATHAN |
| Masked Card Account Number | Debit Card Number | Hour of transaction | Customer Name |
|---|
| 0211XXXX4128 | 5331XXXXXXXX0729 | 10-11 | KULVIR KOTWAL |
| 0031XXXX2302 | 4704XXXXXXXX7899 | 11-12 | DEWESH PANDE |
| 0877XXXX0082 | 4554XXXXXXXX0214 | 12-13 | HARVINDER PAL SINGH |
| 1211XXXX0206 | 4181XXXXXXXX2326 | 13-14 | RAFIQUA SIRAJUDDIN MAZGAONKAR (JT) |
| 0180XXXX3466 | 4213XXXXXXXX4079 | 14-15 | A NALARAJAN,REMA NALARAJAN |
| 0873XXXX7438 | 4693XXXXXXXX1344 | 15-16 | FAIZ KHAN JT1 |
| 6307XXXX8142 | 4667XXXXXXXX9863 | 16-17 | YENIGANDLA KOTESWARA RAO(JT) |
| 0069XXXX3627 | 4704XXXXXXXX2247 | 17-18 | RAMACHANDRA REDDY KATTA |
| 0008XXXX3764 | 4213XXXXXXXX1978 | 18-19 | SHABBIRALI SAIFUDDIN TAJ |
| 0176XXXX7953 | 4554XXXXXXXX1592 | 19-20 | SURESH MAHADEV AVATI |
| 0046XXXX1515 | 4554XXXXXXXX6259 | 20-21 | PUNEET SHARMA |
| 0040XXXX4069 | 4704XXXXXXXX2886 | 21-22 | R LAVANYA |
| Masked Card Account Number | Debit Card Number | Hour of transaction | Customer Name |
|---|
| 0832XXXX1280 | 4216XXXXXXXX0631 | 10-11 | AAKASH SALES |
| 6488XXXX0851 | 4554XXXXXXXX0212 | 11-12 | SATISH LALWANI/ARCHANA LALWANI |
| 0021XXXX6854 | 4667XXXXXXXX7512 | 12-13 | RAM PARKASH |
| 0551XXXX2990 | 4704XXXXXXXX4023 | 13-14 | CHANDAN N K |
| 0048XXXX2768 | 4554XXXXXXXX8973 | 14-15 | SUSHANTA DAS |
| 6267XXXX4476 | 4554XXXXXXXX0641 | 15-16 | K.S RAJENDRAN |
| 0580XXXX1593 | 4181XXXXXXXX0176 | 16-17 | KALAIRAJA C |
| 0411XXXX4110 | 4572XXXXXXXX9898 | 17-18 | DIVYA PRASAD |
| 6251XXXX9527 | 4704XXXXXXXX0062 | 18-19 | VARUN AHUJA |
| 0382XXXX0239 | 4554XXXXXXXX4978 | 19-20 | RACHU SUKUMAR |
| 6549XXXX0036 | 4554XXXXXXXX0086 | 20-21 | GANESH PRABHAKAR CHAUDHARI |
| 6312XXXX0480 | 4216XXXXXXXX0259 | 21-22 | BHAVANAM ASHOKREDDY |
| Masked Card Account Number | Debit Card Number | Hour of transaction | Customer Name |
|---|
| 0156XXXX3887 | 4667XXXXXXXX1553 | 10-11 | M DEV ANAND PRAKASH |
| 0277XXXX5737 | 4554XXXXXXXX0970 | 11-12 | IPE JACOB |
| 0337XXXX0340 | 4216XXXXXXXX3540 | 12-13 | DEVAM TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED |
| 0326XXXX3727 | 5331XXXXXXXX0721 | 13-14 | ARCHANA AGRAWAL |
| 0297XXXX2317 | 5326XXXXXXXX1254 | 14-15 | NARAYAN VENKAT BALASUBRAMANIAN (JT) |
| 0277XXXX5134 | 4215XXXXXXXX1891 | 15-16 | SHAMNA K |
| 1028XXXX0605 | 4554XXXXXXXX0020 | 16-17 | ASHWIN SURYAKANT PAGE |
| 0004XXXX7070 | 4554XXXXXXXX5672 | 17-18 | JOHN MARY ANTHONY/AUDREY MARIA FERNANDEZ |
| 0054XXXX2785 | 4693XXXXXXXX3168 | 18-19 | KARTHIK D |
| 0460XXXX5270 | 4554XXXXXXXX0508 | 19-20 | SUBHENDU SEKHAR DAS |
| 0004XXXX1276 | 4554XXXXXXXX2222 | 20-21 | ABHISHEK SINGH |
| 0212XXXX8589 | 5399XXXXXXXX4049 | 21-22 | K PALLAVI |
| Masked Card Account Number | Debit Card Number | Hour of transaction | Customer Name |
|---|
| 1735XXXX0029 | 4216XXXXXXXX0299 | 10-11 | JAYA SHANKAR SHETTY |
| 0610XXXX1547 | 4216XXXXXXXX4277 | 11-12 | HEALER TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED |
| 0202XXXX3547 | 4667XXXXXXXX3471 | 12-13 | V DEVI PRASAD |
| 0006XXXX8348 | 4216XXXXXXXX0526 | 13-14 | R S FUEL PRIVATE LIMITED |
| 0086XXXX3073 | 4704XXXXXXXX0944 | 14-15 | REUBEN/SHIRLEY VARGHESE/SHUBHA PHILIP |
| 0284XXXX6021 | 4667XXXXXXXX0582 | 15-16 | SANGRAMJIT PUJARI,SUNITA PANDA |
| 0021XXXX6391 | 4554XXXXXXXX5631 | 16-17 | JITENDRA GROVER |
| 0514XXXX0096 | 4143XXXXXXXX0026 | 17-18 | PIYUSH CHAWLA,PRAMOD KUMAR CHAWLA |
| 0202XXXX0005 | 4216XXXXXXXX6490 | 18-19 | RIKTAM TECHNOLOGY CONSULTING PVT LTD |
| 0472XXXX3466 | 4213XXXXXXXX3210 | 19-20 | ASHA MISHRA |
| 0241XXXX8105 | 4181XXXXXXXX8005 | 20-21 | APOORV MERATIA |
| 0065XXXX6942 | 4554XXXXXXXX1602 | 21-22 | ADITYA SHARMA |
| Masked Card Account Number | Debit Card Number | Hour of transaction | Customer Name |
|---|
| 0045XXXX7294 | 5331XXXXXXXX0317 | 10-11 | NILIMA S.GANDHI/SHARAD GANDHI |
| 0314XXXX5067 | 4704XXXXXXXX2045 | 11-12 | SUBHASH SINGWAL |
| 6026XXXX1796 | 4554XXXXXXXX0963 | 12-13 | IMTIAZ AHMED BAQUI |
| 6306XXXX4572 | 4704XXXXXXXX6504 | 13-14 | SRINIVASA REDDY CHAGANTI |
| 0003XXXX8884 | 4554XXXXXXXX3983 | 14-15 | SUMIT PRAVINBHAI DESAI |
| 0067XXXX5597 | 5331XXXXXXXX1144 | 15-16 | HIREN P PATEL & NIRISHA H PATEL |
| 0018XXXX4842 | 4554XXXXXXXX7863 | 16-17 | VIJAYANAND R BHATE,NEELIMA V BHATE |
| 0537XXXX0124 | 4216XXXXXXXX1463 | 17-18 | GIRISH T.VASHI,S.MAHADEVAN & P.J.PATHAK |
| 0169XXXX9541 | 4693XXXXXXXX7905 | 18-19 | GURUPRASHANTHA RAO S A |
| 0004XXXX5528 | 4213XXXXXXXX6341 | 19-20 | SHARUKH DADIBA EDIBAM JT1 |
| 6310XXXX1539 | 4215XXXXXXXX0386 | 20-21 | RAMA CHANDRA REDDY P |
| 6154XXXX7281 | 5331XXXXXXXX1962 | 21-22 | HAFEEZ AHAMED N |
| Masked Card Account Number | Debit Card Number | Hour of transaction | Customer Name |
|---|
| 0007XXXX9934 | 4554XXXXXXXX2510 | 10-11 | ROHIT PAL/BOUNYOO PAL |
| 0046XXXX4555 | 4554XXXXXXXX5137 | 11-12 | SUDARSHAN KHANNA / RITU KHANNA |
| 0076XXXX5056 | 4213XXXXXXXX3937 | 12-13 | KARRI VENKATA MADHUSUDHAN RAO |
| 0003XXXX4889 | 4693XXXXXXXX7625 | 13-14 | RAJ DILIP BHUPTANI,AMITA BHUPTANI |
| 0371XXXX1861 | 5359XXXXXXXX2786 | 14-15 | PREMA DAS |
| 0039XXXX1530 | 5326XXXXXXXX3997 | 15-16 | RAVINDRA SUKADEV VIDHATE |
| 0002XXXX3849 | 5331XXXXXXXX8760 | 16-17 | MANJULA GOLLAHOSUR MATH |
| 1679XXXX0015 | 4554XXXXXXXX0055 | 17-18 | PRAMOD KUMAR GEMAWAT |
| 0048XXXX7365 | 4704XXXXXXXX5456 | 18-19 | S CHANDRA MOULI |
| 0175XXXX5719 | 4554XXXXXXXX0379 | 19-20 | NAIM AKHTAR KAKVI/SUMBUL JABEEN KAKVI |
| 0040XXXX2389 | 5326XXXXXXXX0652 | 20-21 | SRIKOTI VIJAY BATTU |
| 1804XXXX2223 | 4704XXXXXXXX2162 | 21-22 | SANTOSH KUMAR POTHNAK |
| Masked Card Account Number | Debit Card Number | Hour of transaction | Customer Name |
|---|
| 0288XXXX0275 | 4216XXXXXXXX1230 | 10-11 | PUSHPA ENGINEERING CORPN |
| 0071XXXX7598 | 4181XXXXXXXX7516 | 11-12 | AJAY SINGH BISEN/DEVYANI BISEN |
| 6119XXXX9626 | 4181XXXXXXXX4678 | 12-13 | VARTHINI S |
| 0044XXXX7423 | 4554XXXXXXXX5650 | 13-14 | MICHAEL BARRY |
| 0276XXXX1386 | 4181XXXXXXXX8178 | 14-15 | G KOTHANDARAMAN |
| 0171XXXX1437 | 4554XXXXXXXX0789 | 15-16 | NAVEEN MUNJAL,VANDANA MUNJAL |
| 0078XXXX7972 | 4554XXXXXXXX8307 | 16-17 | CHILLARA VENKATA JAYASREE |
| 0003XXXX4562 | 4365XXXXXXXX0718 | 17-18 | MUKESH JAYANTILAL GANDHI - JT1 |
| 0031XXXX5698 | 4704XXXXXXXX0290 | 18-19 | SHALABH SANGAL |
| 0021XXXX3495 | 4365XXXXXXXX0674 | 19-20 | AMIT GUPTA & RUCHI GUPTA |
| 6095XXXX8471 | 4693XXXXXXXX1210 | 20-21 | S P VASANTHA KUMAR |
| 2185XXXX0036 | 4216XXXXXXXX2041 | 21-22 | AKRITI CONSTRUCTIONS |
| Masked Card Account Number | Debit Card Number | Hour of transaction | Customer Name |
|---|
| 0035XXXX3609 | 5331XXXXXXXX8148 | 10-11 | BHAGWAN D DESHMUKH |
| 1043XXXX4109 | 4704XXXXXXXX2114 | 11-12 | SUMEET KRISHNA NANGALIA |
| 0865XXXX0256 | 4216XXXXXXXX1333 | 12-13 | THE CROP CARE BIO TECH |
| 1073XXXX0175 | 5326XXXXXXXX0536 | 13-14 | GURUSIDDAIAH GOGGA |
| 0268XXXX4081 | 4216XXXXXXXX4873 | 14-15 | MANSI CORPORATION |
| 0598XXXX3352 | 4704XXXXXXXX0259 | 15-16 | GANGADHAR DAMERLA |
| 0012XXXX5076 | 4731XXXXXXXX6318 | 16-17 | SIDHARTH POKHARNA(JNT) |
| 0571XXXX0343 | 4216XXXXXXXX0420 | 17-18 | MAHI REALTORS & PROMOTERS |
| 6240XXXX3692 | 4216XXXXXXXX5798 | 18-19 | CENTRE FOR COMPUTATIONAL TECH.PVT LTD |
| 0358XXXX0613 | 4554XXXXXXXX0552 | 19-20 | MUKESH KUMAR |
| 0938XXXX0384 | 4216XXXXXXXX5253 | 20-21 | DATA CORP |
| 0011XXXX8438 | 4667XXXXXXXX3209 | 21-22 | CHRISTOPHER JOHN RODRIGUES |
| Masked Card Account Number | Debit Card Number | Hour of transaction | Customer Name |
|---|
| 0040XXXX3410 | 4554XXXXXXXX1453 | 10-11 | MALLIKARJUN BAPUGOUD PATIL |
| 0852XXXX8177 | 4365XXXXXXXX0819 | 11-12 | PAYAL NEERAJ GUPTA |
| 1147XXXX3921 | 4704XXXXXXXX4503 | 12-13 | SATYA PARASHAR |
| 0192XXXX6369 | 4283XXXXXXXX0511 | 13-14 | PREM CHANDRA SEHGAL JT1 |
| 1639XXXX0100 | 4216XXXXXXXX1799 | 14-15 | SATYA BUILDHOME PRIVATE LIMITED |
| 0004XXXX6008 | 4554XXXXXXXX1976 | 15-16 | ANURAAG HARIGOPAL JOSHI |
| 0579XXXX1659 | 5331XXXXXXXX0618 | 16-17 | VIKAS KUMAR JT1 |
| 1262XXXX0017 | 4216XXXXXXXX0175 | 17-18 | DSK CONSTRUCTION COMPANY PRIVATE LIMITED |
| 0875XXXX2157 | 4554XXXXXXXX1307 | 18-19 | BHAKTARABINDA MOHAPATRA |
| 1012XXXX4259 | 4554XXXXXXXX0830 | 19-20 | MUKESH KUMAR |
| 1251XXXX0033 | 4216XXXXXXXX1705 | 20-21 | PERFECT TEN FILMS |
| 0040XXXX0106 | 4704XXXXXXXX0512 | 21-22 | SRAVAN KUMAR MANTY |
| Masked Card Account Number | Debit Card Number | Hour of transaction | Customer Name |
|---|
| 0004XXXX9291 | 4667XXXXXXXX1053 | 10-11 | YAMEEN |
| 0004XXXX5555 | 4554XXXXXXXX5904 | 11-12 | SAAKAR SURESHCHANDRA YADAV, VEDA S YADAV |
| 0002XXXX9532 | 4554XXXXXXXX1026 | 12-13 | JACKSON MATHEW |
| 0016XXXX5029 | 5326XXXXXXXX3573 | 13-14 | VENKATESWARAN C S-JT1 |
| 0409XXXX0022 | 4554XXXXXXXX1609 | 14-15 | S.R.GOKULKRISHNAN(JT) |
| 0268XXXX7229 | 4704XXXXXXXX4333 | 15-16 | SUNIL J CHANDRAN |
| 0281XXXX3317 | 4216XXXXXXXX1238 | 16-17 | TINKA STONES PVT LTD |
| 6269XXXX5926 | 4213XXXXXXXX6316 | 17-18 | PRASANTH G |
| 0337XXXX8066 | 4554XXXXXXXX1051 | 18-19 | ANANTA REVANNAT DARWATKAR |
| 1837XXXX0088 | 4216XXXXXXXX0957 | 19-20 | AWISHKAR |
| 0004XXXX8929 | 5331XXXXXXXX1691 | 20-21 | RATAN KUMAR & SMITI PANDA |
| 0009XXXX1676 | 4554XXXXXXXX1627 | 21-22 | GANESHAN KARMEGAM |
| Masked Card Account Number | Debit Card Number | Hour of transaction | Customer Name |
|---|
| 0001XXXX7723 | 4213XXXXXXXX5773 | 10-11 | SARAN NAGARAJAN |
| 0039XXXX0364 | 5318XXXXXXXX2165 | 11-12 | ROHIT GOPAL INGALE |
| 1432XXXX0479 | 4554XXXXXXXX0048 | 12-13 | SUJATHA BALIGA |
| 6316XXXX4553 | 4704XXXXXXXX2089 | 13-14 | ANNAPURNA SATHAPATHI |
| 0169XXXX7463 | 4554XXXXXXXX4452 | 14-15 | SOUMYA JAYARAM |
| 0169XXXX2408 | 4704XXXXXXXX1609 | 15-16 | PARTH KASHYAP |
| 0011XXXX4146 | 4213XXXXXXXX3918 | 16-17 | MITALI DHIRAJ SAINI |
| 0031XXXX3752 | 4554XXXXXXXX9763 | 17-18 | KAPIL DEV TYAGI |
| 0053XXXX8279 | 4216XXXXXXXX8933 | 18-19 | CIRCUITECTS ELECTRONIC SOLUTIONS PVT LTD |
| 0520XXXX2042 | 4181XXXXXXXX4594 | 19-20 | SHRIPAD GUNDOPANT KULKARNI |
| 0156XXXX7171 | 4667XXXXXXXX5148 | 20-21 | RAMMOHAN R |
| 0039XXXX0609 | 4181XXXXXXXX4584 | 21-22 | RANJIT KUMAR DEVARASETTY |
| Masked Card Account Number | Debit Card Number | Hour of transaction | Customer Name |
|---|
| 0005XXXX2703 | 5331XXXXXXXX6923 | 10-11 | SURENDRANATH C |
| 1069XXXX2271 | 4181XXXXXXXX4169 | 11-12 | MONA CHAWLA |
| 1475XXXX0096 | 4216XXXXXXXX2133 | 12-13 | MIRACAS LIFESTYLE PRIVATE LIMITED |
| 6296XXXX8159 | 4554XXXXXXXX1446 | 13-14 | ANKUR AGARWAL |
| 0337XXXX0991 | 4365XXXXXXXX0079 | 14-15 | ASHISH VIMALRAJ LUNAWAT |
| 0002XXXX6627 | 4704XXXXXXXX1483 | 15-16 | PADMA BALAJI |
| 6253XXXX2595 | 4704XXXXXXXX6001 | 16-17 | VAGEESH S K |
| 0071XXXX0183 | 4216XXXXXXXX8543 | 17-18 | PAN GLOBE TRAVELS PVT LTD |
| 0171XXXX9510 | 4554XXXXXXXX1514 | 18-19 | RITA SINGH |
| 0201XXXX0066 | 4216XXXXXXXX8331 | 19-20 | V B ASSOCIATES |
| 0004XXXX2701 | 4554XXXXXXXX6341 | 20-21 | BHAVNA JAIN |
| 0002XXXX2184 | 4693XXXXXXXX0916 | 21-22 | DHARMATEJ H G |
| Masked Card Account Number | Debit Card Number | Hour of transaction | Customer Name |
|---|
| 0048XXXX1506 | 4181XXXXXXXX1267 | 10-11 | ARRAGONDA KAPIL |
